1️⃣ 車中泊に必要な容量の目安
| アイテム | 消費電力 | 1泊の使用時間 | 消費量 |
|---|---|---|---|
| 電気毛布(1人用) | 40〜60W | 6〜8時間 | 約400Wh |
| USB湯たんぽ | 10〜15W | 6〜8時間 | 約80Wh |
| LEDランタン | 5〜10W | 8〜12時間 | 約80Wh |
| スマホ充電 | 10〜15W | 2〜3回 | 約30Wh |
| ✅ 合計 | 約590Wh | ||
2️⃣ 車中泊用おすすめモデル
| モデル | 容量 | 出力 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| EcoFlow RIVER 2 Max | 768Wh | 最大800W | コンパクト・軽量、USB-C対応 |
| BLUETTI EB3A | 268Wh | 最大600W | 軽量・コンパクト、価格も手頃 |
| Jackery Explorer 1000 | 1002Wh | 最大1000W | 家電も使用可能、信頼性高い |
3️⃣ 災害時にも使うなら
- 容量: 500Wh以上、家族なら1000Wh前後
- 出力端子: AC・USB-A/C・シガーソケット
- 充電方法: AC・車・ソーラー
- 安全性: 過充電/過放電保護、温度管理
- 持ち運びやすさ: 軽量・コンパクト
4️⃣ 用途別の目安
スマホや小物の充電だけ
300〜500WhでOK(例:EcoFlow RIVER 2 Max)
5️⃣ チェックリスト
- 容量(Wh)と用途のマッチング
- 出力端子の種類
- 充電方法の多様性
- サイズ・重量
- 安全性と認証(PSEなど)




コメントを残す